AiLive
Estadísticas de audiencia en vivo en YouTube
Actualizado · los datos se renuevan cada hora · horarios en hora de Argentina (GMT-3) · ranking por visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Picos de audiencia
Promedio por día últimos 30 días
Audiencia por día
- Pico del día
- Promedio del día
Ver los datos en tabla
| Día | Pico | Promedio |
|---|---|---|
| 7 de octubre de 2026 | 3.500 | 1.489 |
| 6 de octubre de 2026 | 2.800 | 989 |
| 5 de octubre de 2026 | 3.800 | 1.340 |
| 4 de octubre de 2026 | — | — |
| 3 de octubre de 2026 | — | — |
| 2 de octubre de 2026 | 3.800 | 1.225 |
| 1 de octubre de 2026 | 5.700 | 1.486 |
| 30 de septiembre de 2026 | 3.000 | 1.193 |
| 29 de septiembre de 2026 | 3.300 | 1.098 |
| 28 de septiembre de 2026 | 3.400 | 1.197 |
| 27 de septiembre de 2026 | 1.300 | 770 |
| 26 de septiembre de 2026 | 886 | 677 |
| 25 de septiembre de 2026 | 1.200 | 566 |
| 24 de septiembre de 2026 | 1.200 | 730 |
| 23 de septiembre de 2026 | 2.800 | 1.231 |
| 22 de septiembre de 2026 | 2.800 | 1.097 |
| 21 de septiembre de 2026 | 3.300 | 1.135 |
| 20 de septiembre de 2026 | 1.100 | 610 |
| 19 de septiembre de 2026 | 872 | 673 |
| 18 de septiembre de 2026 | 2.900 | 1.165 |
| 17 de septiembre de 2026 | 3.000 | 1.060 |
| 16 de septiembre de 2026 | 3.000 | 1.194 |
| 15 de septiembre de 2026 | 3.200 | 1.038 |
| 14 de septiembre de 2026 | 2.800 | 1.106 |
| 13 de septiembre de 2026 | — | — |
| 12 de septiembre de 2026 | — | — |
| 11 de septiembre de 2026 | 2.600 | 1.021 |
| 10 de septiembre de 2026 | 4.000 | 1.918 |
| 9 de septiembre de 2026 | 3.100 | 1.211 |
| 8 de septiembre de 2026 | 3.100 | 1.054 |
Cuándo tiene más audiencia últimos 30 días
Promedio por hora del día
franja pico: 9 a 10 hPico promedio por día de la semana
mejor día: jueves- Lunes 3.325
- Martes 3.040
- Miércoles 3.080
- Jueves 3.475
- Viernes 2.625
- Sábado 879
- Domingo 1.200
El canal en YouTube
Transmisiones más vistas 1.725 analizadas · 96 en los últimos 30 días
- 1 EN VIVO | DEBATE PRESIDENCIAL 2025 | RODRIGO PAZ VS TUTO QUIROGA 11.998pico
- 2 Más Amor Por Favor #1 | Somos los nuevos 10.731pico
- 3 DeGeneraciones #376 | PROGRAMA ESPECIAL 8.983pico
- 4 Más Amor Por Favor #86 | LUNES DE RELAX: NUESTRO FERIADO ES HOY 7.214pico
- 5 AiLive Games by Powerade 7.069pico
AiLive vs. Unitel Bolivia el canal con el que más se lo compara en la plataforma
Ver estadísticas de Unitel Bolivia Comparar minuto a minuto en la plataforma →
Otros canales de Bolivia visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Preguntas frecuentes sobre AiLive
¿Cuál es el pico histórico de audiencia de AiLive?
El máximo registrado de AiLive es de 10.731 espectadores simultáneos en YouTube, alcanzado el 23 de junio de 2025. Live Data Stream mide este canal desde el 2 de octubre de 2024.
¿Cuántos espectadores promedia AiLive en vivo?
En los últimos 30 días AiLive promedió 1.087 espectadores simultáneos mientras estuvo al aire, con un pico diario promedio de 2.787. Transmitió 26 de los últimos 30 días.
¿A qué hora tiene más audiencia AiLive?
La franja con más espectadores es de 9 a 10 h (hora de Argentina), con un promedio de 2.982 espectadores en los últimos 30 días. El día de la semana con picos más altos es el jueves.
¿Cuántos suscriptores tiene AiLive en YouTube?
AiLive tiene 189.000 suscriptores y acumula 50.274.405 vistas. En los últimos 30 días sumó 5.000 suscriptores.
¿Cada cuánto se actualizan estas estadísticas?
Los datos de esta página se actualizan una vez por hora. El seguimiento minuto a minuto, las comparativas entre canales y los históricos completos están disponibles en la plataforma de Live Data Stream.