América TV
Estadísticas de audiencia en vivo en YouTube
Actualizado · los datos se renuevan cada hora · horarios en hora de Argentina (GMT-3) · ranking por visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Picos de audiencia
Promedio por día últimos 30 días
Audiencia por día
- Pico del día
- Promedio del día
Ver los datos en tabla
| Día | Pico | Promedio |
|---|---|---|
| 7 de octubre de 2026 | 8.300 | 2.836 |
| 6 de octubre de 2026 | 11.000 | 3.523 |
| 5 de octubre de 2026 | 12.000 | 3.352 |
| 4 de octubre de 2026 | 8.500 | 988 |
| 3 de octubre de 2026 | 9.100 | 1.423 |
| 2 de octubre de 2026 | 11.000 | 3.074 |
| 1 de octubre de 2026 | 12.000 | 3.181 |
| 30 de septiembre de 2026 | 12.000 | 2.994 |
| 29 de septiembre de 2026 | 12.000 | 3.104 |
| 28 de septiembre de 2026 | 13.000 | 3.518 |
| 27 de septiembre de 2026 | 8.900 | 1.269 |
| 26 de septiembre de 2026 | 8.400 | 1.974 |
| 25 de septiembre de 2026 | 11.000 | 2.809 |
| 24 de septiembre de 2026 | 12.000 | 2.962 |
| 23 de septiembre de 2026 | 12.000 | 3.043 |
| 22 de septiembre de 2026 | 13.000 | 3.072 |
| 21 de septiembre de 2026 | 13.000 | 3.178 |
| 20 de septiembre de 2026 | 11.000 | 1.557 |
| 19 de septiembre de 2026 | 8.900 | 2.021 |
| 18 de septiembre de 2026 | 11.000 | 2.952 |
| 17 de septiembre de 2026 | 12.000 | 3.230 |
| 16 de septiembre de 2026 | 13.000 | 3.749 |
| 15 de septiembre de 2026 | 13.000 | 3.101 |
| 14 de septiembre de 2026 | 13.000 | 3.169 |
| 13 de septiembre de 2026 | 10.000 | 1.915 |
| 12 de septiembre de 2026 | 11.000 | 2.312 |
| 11 de septiembre de 2026 | 11.000 | 2.987 |
| 10 de septiembre de 2026 | 12.000 | 3.099 |
| 9 de septiembre de 2026 | 13.000 | 3.129 |
| 8 de septiembre de 2026 | 13.000 | 3.102 |
Cuándo tiene más audiencia últimos 30 días
Promedio por hora del día
franja pico: 15 a 16 hPico promedio por día de la semana
mejor día: lunes- Lunes 12.750
- Martes 12.400
- Miércoles 11.660
- Jueves 12.000
- Viernes 11.000
- Sábado 9.350
- Domingo 9.600
El canal en YouTube
Transmisiones más vistas 1.833 analizadas · 84 en los últimos 30 días
- 1 🔴 AMÉRICA TV INTERNACIONAL EN VIVO 📺 24.566pico
- 2 📹 GPS con Rolando Graña - EN VIVO | 07/06/26 14.000pico
- 3 📹 GPS con Rolando Graña - EN VIVO | 03/05/26 13.275pico
- 4 📹 GPS con Rolando Graña - EN VIVO | 29/03/26 13.010pico
- 5 📹 GPS con Rolando Graña - EN VIVO | 26/04/26 12.942pico
América TV vs. LA NACION el canal con el que más se lo compara en la plataforma
Ver estadísticas de LA NACION Comparar minuto a minuto en la plataforma →
Otros canales de Argentina visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Preguntas frecuentes sobre América TV
¿Cuál es el pico histórico de audiencia de América TV?
El máximo registrado de América TV es de 24.566 espectadores simultáneos en YouTube, alcanzado el 7 de julio de 2025. Live Data Stream mide este canal desde el 1 de junio de 2024.
¿Cuántos espectadores promedia América TV en vivo?
En los últimos 30 días América TV promedió 2.754 espectadores simultáneos mientras estuvo al aire, con un pico diario promedio de 11.303. Transmitió 30 de los últimos 30 días.
¿A qué hora tiene más audiencia América TV?
La franja con más espectadores es de 15 a 16 h (hora de Argentina), con un promedio de 5.476 espectadores en los últimos 30 días. El día de la semana con picos más altos es el lunes.
¿Cuántos suscriptores tiene América TV en YouTube?
América TV tiene 2.850.000 suscriptores y acumula 2.689.054.705 vistas. En los últimos 30 días sumó 10.000 suscriptores.
¿Cada cuánto se actualizan estas estadísticas?
Los datos de esta página se actualizan una vez por hora. El seguimiento minuto a minuto, las comparativas entre canales y los históricos completos están disponibles en la plataforma de Live Data Stream.