Bondi Live
Estadísticas de audiencia en vivo en YouTube
Actualizado · los datos se renuevan cada hora · horarios en hora de Argentina (GMT-3) · ranking por visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Picos de audiencia
Promedio por día últimos 30 días
Audiencia por día
- Pico del día
- Promedio del día
Ver los datos en tabla
| Día | Pico | Promedio |
|---|---|---|
| 7 de octubre de 2026 | 39.848 | 27.312 |
| 6 de octubre de 2026 | 40.152 | 21.431 |
| 5 de octubre de 2026 | 38.650 | 21.301 |
| 4 de octubre de 2026 | — | — |
| 3 de octubre de 2026 | — | — |
| 2 de octubre de 2026 | 37.191 | 20.903 |
| 1 de octubre de 2026 | 36.207 | 20.281 |
| 30 de septiembre de 2026 | 39.715 | 21.490 |
| 29 de septiembre de 2026 | 36.698 | 20.366 |
| 28 de septiembre de 2026 | 36.684 | 20.735 |
| 27 de septiembre de 2026 | — | — |
| 26 de septiembre de 2026 | — | — |
| 25 de septiembre de 2026 | 40.157 | 21.550 |
| 24 de septiembre de 2026 | 37.686 | 21.105 |
| 23 de septiembre de 2026 | 37.510 | 20.675 |
| 22 de septiembre de 2026 | 37.420 | 21.923 |
| 21 de septiembre de 2026 | 40.013 | 22.231 |
| 20 de septiembre de 2026 | — | — |
| 19 de septiembre de 2026 | — | — |
| 18 de septiembre de 2026 | 39.840 | 21.680 |
| 17 de septiembre de 2026 | 41.839 | 22.733 |
| 16 de septiembre de 2026 | 40.296 | 22.614 |
| 15 de septiembre de 2026 | 40.872 | 22.199 |
| 14 de septiembre de 2026 | 37.693 | 21.555 |
| 13 de septiembre de 2026 | — | — |
| 12 de septiembre de 2026 | — | — |
| 11 de septiembre de 2026 | 37.280 | 21.464 |
| 10 de septiembre de 2026 | 39.259 | 21.227 |
| 9 de septiembre de 2026 | 39.592 | 22.230 |
| 8 de septiembre de 2026 | 37.894 | 22.542 |
Cuándo tiene más audiencia últimos 30 días
Promedio por hora del día
franja pico: 13 a 14 hPico promedio por día de la semana
mejor día: miércoles- Lunes 38.260
- Martes 38.607
- Miércoles 39.392
- Jueves 38.748
- Viernes 38.617
- Sábado —
- Domingo —
El canal en YouTube
Transmisiones más vistas 735 analizadas · 22 en los últimos 30 días
- 1 🔴 LA LINTERNA con Laura Ubfal, Flor Cabrera y Agus Rey | EN VIVO 111.167pico
- 2 🔴 STORYTIME con Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Ale Maglietti y Ronnie Arias | EN VIVO 70.618pico
- 3 🔴 STORYTIME con Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Ale Maglietti | EN VIVO 65.491pico
- 4 🔴 ÁNGEL RESPONDE con Ángel de Brito, Pilar Smith, Sabrina Rojas y Matilda Blanco | EN VIVO 58.208pico
- 5 🔴 ÁNGEL RESPONDE con Ángel de Brito, Mariana Brey, Popochi y Romi Scalora | EN VIVO 57.367pico
Bondi Live vs. GELATINA el canal con el que más se lo compara en la plataforma
Ver estadísticas de GELATINA Comparar minuto a minuto en la plataforma →
Otros canales de Argentina visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Preguntas frecuentes sobre Bondi Live
¿Cuál es el pico histórico de audiencia de Bondi Live?
El máximo registrado de Bondi Live es de 111.167 espectadores simultáneos en YouTube, alcanzado el 30 de marzo de 2026. Live Data Stream mide este canal desde el 3 de junio de 2024.
¿Cuántos espectadores promedia Bondi Live en vivo?
En los últimos 30 días Bondi Live promedió 21.798 espectadores simultáneos mientras estuvo al aire, con un pico diario promedio de 38.750. Transmitió 22 de los últimos 30 días.
¿A qué hora tiene más audiencia Bondi Live?
La franja con más espectadores es de 13 a 14 h (hora de Argentina), con un promedio de 37.976 espectadores en los últimos 30 días. El día de la semana con picos más altos es el miércoles.
¿Cuántos suscriptores tiene Bondi Live en YouTube?
Bondi Live tiene 417.000 suscriptores y acumula 258.679.555 vistas. En los últimos 30 días sumó 7.000 suscriptores.
¿Cada cuánto se actualizan estas estadísticas?
Los datos de esta página se actualizan una vez por hora. El seguimiento minuto a minuto, las comparativas entre canales y los históricos completos están disponibles en la plataforma de Live Data Stream.