Cadena 3 Argentina
Estadísticas de audiencia en vivo en YouTube
Actualizado · los datos se renuevan cada hora · horarios en hora de Argentina (GMT-3)
Picos de audiencia
Promedio por día últimos 30 días
Audiencia por día
- Pico del día
- Promedio del día
Ver los datos en tabla
| Día | Pico | Promedio |
|---|---|---|
| 7 de octubre de 2026 | 10.100 | 3.964 |
| 6 de octubre de 2026 | 8.300 | 1.635 |
| 5 de octubre de 2026 | 8.200 | 1.386 |
| 4 de octubre de 2026 | 8.500 | 1.187 |
| 3 de octubre de 2026 | 7.200 | 1.138 |
| 2 de octubre de 2026 | 8.100 | 1.344 |
| 1 de octubre de 2026 | 7.900 | 1.483 |
| 30 de septiembre de 2026 | 8.200 | 1.407 |
| 29 de septiembre de 2026 | 8.000 | 1.643 |
| 28 de septiembre de 2026 | 6.600 | 1.439 |
| 27 de septiembre de 2026 | 4.900 | 920 |
| 26 de septiembre de 2026 | 6.900 | 1.234 |
| 25 de septiembre de 2026 | 8.100 | 1.602 |
| 24 de septiembre de 2026 | 7.900 | 1.500 |
| 23 de septiembre de 2026 | 7.900 | 1.561 |
| 22 de septiembre de 2026 | 7.800 | 1.631 |
| 21 de septiembre de 2026 | 7.400 | 1.449 |
| 20 de septiembre de 2026 | 4.600 | 783 |
| 19 de septiembre de 2026 | 6.800 | 1.169 |
| 18 de septiembre de 2026 | 8.000 | 1.551 |
| 17 de septiembre de 2026 | 8.100 | 1.626 |
| 16 de septiembre de 2026 | 8.100 | 1.436 |
| 15 de septiembre de 2026 | 8.100 | 1.546 |
| 14 de septiembre de 2026 | 7.400 | 1.481 |
| 13 de septiembre de 2026 | 4.100 | 791 |
| 12 de septiembre de 2026 | 5.600 | 1.014 |
| 11 de septiembre de 2026 | 7.600 | 1.302 |
| 10 de septiembre de 2026 | 7.600 | 1.542 |
| 9 de septiembre de 2026 | 7.600 | 1.450 |
| 8 de septiembre de 2026 | 7.700 | 1.442 |
Cuándo tiene más audiencia últimos 30 días
Promedio por hora del día
franja pico: 11 a 12 hPico promedio por día de la semana
mejor día: miércoles- Lunes 7.400
- Martes 7.980
- Miércoles 8.380
- Jueves 7.875
- Viernes 7.950
- Sábado 6.625
- Domingo 5.525
El canal en YouTube
Transmisiones más vistas 1.689 analizadas · 71 en los últimos 30 días
- 1 JESÚS MARÍA: FESTIVAL DE LA DOMA Y FOLKLORE | 🔴 EN VIVO | 17 de enero | Chaqueño Palavecino, QLokura 53.908pico
- 2 JESÚS MARÍA: FESTIVAL DE LA DOMA Y FOLKLORE | 🔴 EN VIVO | 18 de enero | Abel Pintos, Nahuel Pennisi 53.843pico
- 3 JESÚS MARÍA: FESTIVAL DE LA DOMA Y FOLKLORE | 🔴 EN VIVO | 19 de enero | Los Palmeras, El Loco Amato 50.551pico
- 4 JESÚS MARÍA: FESTIVAL DE LA DOMA Y FOLKLORE | 🔴 EN VIVO | 11 de enero | Paquito Ocaño, Dúo Coplanacu 46.683pico
- 5 JESÚS MARÍA: FESTIVAL DE LA DOMA Y FOLKLORE | 🔴 EN VIVO | 15 de enero | Soledad, Euge Quevedo y LBC 45.747pico
Cadena 3 Argentina vs. Canal 10 Córdoba el canal con el que más se lo compara en la plataforma
Ver estadísticas de Canal 10 Córdoba Comparar minuto a minuto en la plataforma →
Otros canales de Argentina visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Preguntas frecuentes sobre Cadena 3 Argentina
¿Cuál es el pico histórico de audiencia de Cadena 3 Argentina?
El máximo registrado de Cadena 3 Argentina es de 53.908 espectadores simultáneos en YouTube, alcanzado el 17 de enero de 2025. Live Data Stream mide este canal desde el 1 de junio de 2024.
¿Cuántos espectadores promedia Cadena 3 Argentina en vivo?
En los últimos 30 días Cadena 3 Argentina promedió 1.455 espectadores simultáneos mientras estuvo al aire, con un pico diario promedio de 7.443. Transmitió 30 de los últimos 30 días.
¿A qué hora tiene más audiencia Cadena 3 Argentina?
La franja con más espectadores es de 11 a 12 h (hora de Argentina), con un promedio de 4.343 espectadores en los últimos 30 días. El día de la semana con picos más altos es el miércoles.
¿Cuántos suscriptores tiene Cadena 3 Argentina en YouTube?
Cadena 3 Argentina tiene 491.000 suscriptores y acumula 242.093.920 vistas. En los últimos 30 días sumó 15.000 suscriptores.
¿Cada cuánto se actualizan estas estadísticas?
Los datos de esta página se actualizan una vez por hora. El seguimiento minuto a minuto, las comparativas entre canales y los históricos completos están disponibles en la plataforma de Live Data Stream.