OLGA
Estadísticas de audiencia en vivo en YouTube
Actualizado · los datos se renuevan cada hora · horarios en hora de Argentina (GMT-3) · ranking por visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Picos de audiencia
Promedio por día últimos 30 días
Audiencia por día
- Pico del día
- Promedio del día
Ver los datos en tabla
| Día | Pico | Promedio |
|---|---|---|
| 7 de octubre de 2026 | 38.465 | 25.290 |
| 6 de octubre de 2026 | 39.672 | 20.851 |
| 5 de octubre de 2026 | 36.643 | 24.092 |
| 4 de octubre de 2026 | — | — |
| 3 de octubre de 2026 | — | — |
| 2 de octubre de 2026 | 35.748 | 22.841 |
| 1 de octubre de 2026 | 34.444 | 20.106 |
| 30 de septiembre de 2026 | 36.540 | 23.813 |
| 29 de septiembre de 2026 | 34.485 | 20.467 |
| 28 de septiembre de 2026 | 36.399 | 24.758 |
| 27 de septiembre de 2026 | — | — |
| 26 de septiembre de 2026 | — | — |
| 25 de septiembre de 2026 | 32.348 | 22.118 |
| 24 de septiembre de 2026 | 39.856 | 21.401 |
| 23 de septiembre de 2026 | 44.249 | 28.283 |
| 22 de septiembre de 2026 | 39.941 | 22.147 |
| 21 de septiembre de 2026 | 36.963 | 27.700 |
| 20 de septiembre de 2026 | — | — |
| 19 de septiembre de 2026 | — | — |
| 18 de septiembre de 2026 | 37.286 | 21.864 |
| 17 de septiembre de 2026 | 38.943 | 21.098 |
| 16 de septiembre de 2026 | 38.855 | 23.814 |
| 15 de septiembre de 2026 | 36.027 | 22.628 |
| 14 de septiembre de 2026 | 38.504 | 23.673 |
| 13 de septiembre de 2026 | — | — |
| 12 de septiembre de 2026 | — | — |
| 11 de septiembre de 2026 | 36.896 | 21.267 |
| 10 de septiembre de 2026 | 34.805 | 20.002 |
| 9 de septiembre de 2026 | 35.410 | 23.037 |
| 8 de septiembre de 2026 | 37.445 | 16.334 |
Cuándo tiene más audiencia últimos 30 días
Promedio por hora del día
franja pico: 9 a 10 hPico promedio por día de la semana
mejor día: miércoles- Lunes 37.127
- Martes 37.514
- Miércoles 38.704
- Jueves 37.012
- Viernes 35.570
- Sábado —
- Domingo —
El canal en YouTube
Transmisiones más vistas 1.474 analizadas · 95 en los últimos 30 días
- 1 🌼 CRIS MORENA DAY 🌼 en OLGA con Nati Jota, Cris Morena y Gime Accardi en el GRAN REX | EN VIVO 378.019pico
- 2 🏆 MARTÍN FIERRO de CANALES de STREAMING con Damián Betular y Paula Chaves | EN VIVO 234.701pico
- 3 🚀 SOÑÉ QUE VOLABA con Migue Granados, Lucas Fridman, Vicky Garabal y Homero Pettinato | OLGA EN VIVO 148.834pico
- 4 CHARLY DAY en OLGA con Migue Granados, Lucas, León Gieco, Fabi Cantilo, Vitale y + MÚSICOS | EN VIVO 146.461pico
- 5 🇦🇷GRACIAS MERCEDES en el TEATRO COLÓN con CAZZU, SOLEDAD, AZNAR, PENNISI y + ARTISTAS | OLGA EN VIVO 117.748pico
OLGA vs. LUZU TV el canal con el que más se lo compara en la plataforma
Ver estadísticas de LUZU TV Comparar minuto a minuto en la plataforma →
Otros canales de Argentina visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Preguntas frecuentes sobre OLGA
¿Cuál es el pico histórico de audiencia de OLGA?
El máximo registrado de OLGA es de 378.019 espectadores simultáneos en YouTube, alcanzado el 28 de agosto de 2024. Live Data Stream mide este canal desde el 3 de junio de 2024.
¿Cuántos espectadores promedia OLGA en vivo?
En los últimos 30 días OLGA promedió 22.617 espectadores simultáneos mientras estuvo al aire, con un pico diario promedio de 37.269. Transmitió 22 de los últimos 30 días.
¿A qué hora tiene más audiencia OLGA?
La franja con más espectadores es de 9 a 10 h (hora de Argentina), con un promedio de 34.084 espectadores en los últimos 30 días. El día de la semana con picos más altos es el miércoles.
¿Cuántos suscriptores tiene OLGA en YouTube?
OLGA tiene 2.630.000 suscriptores y acumula 1.343.492.666 vistas. En los últimos 30 días sumó 40.000 suscriptores.
¿Cada cuánto se actualizan estas estadísticas?
Los datos de esta página se actualizan una vez por hora. El seguimiento minuto a minuto, las comparativas entre canales y los históricos completos están disponibles en la plataforma de Live Data Stream.