PDB
Estadísticas de audiencia en vivo en YouTube
Actualizado · los datos se renuevan cada hora · horarios en hora de Argentina (GMT-3) · ranking por visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Picos de audiencia
Promedio por día últimos 30 días
Audiencia por día
- Pico del día
- Promedio del día
Ver los datos en tabla
| Día | Pico | Promedio |
|---|---|---|
| 7 de octubre de 2026 | 3.200 | 2.279 |
| 6 de octubre de 2026 | 3.100 | 1.569 |
| 5 de octubre de 2026 | 3.400 | 1.912 |
| 4 de octubre de 2026 | — | — |
| 3 de octubre de 2026 | 1.500 | 1.082 |
| 2 de octubre de 2026 | 3.100 | 1.897 |
| 1 de octubre de 2026 | 2.900 | 1.551 |
| 30 de septiembre de 2026 | 3.300 | 1.888 |
| 29 de septiembre de 2026 | 3.000 | 1.707 |
| 28 de septiembre de 2026 | 3.200 | 1.804 |
| 27 de septiembre de 2026 | — | — |
| 26 de septiembre de 2026 | 885 | 492 |
| 25 de septiembre de 2026 | 2.900 | 1.469 |
| 24 de septiembre de 2026 | 2.700 | 1.556 |
| 23 de septiembre de 2026 | 3.200 | 1.690 |
| 22 de septiembre de 2026 | 3.000 | 1.717 |
| 21 de septiembre de 2026 | 3.400 | 1.997 |
| 20 de septiembre de 2026 | — | — |
| 19 de septiembre de 2026 | 1.000 | 854 |
| 18 de septiembre de 2026 | 3.300 | 1.701 |
| 17 de septiembre de 2026 | 2.900 | 1.563 |
| 16 de septiembre de 2026 | 3.200 | 1.788 |
| 15 de septiembre de 2026 | 2.900 | 1.732 |
| 14 de septiembre de 2026 | 3.300 | 2.249 |
| 13 de septiembre de 2026 | — | — |
| 12 de septiembre de 2026 | 1.200 | 982 |
| 11 de septiembre de 2026 | 3.100 | 1.651 |
| 10 de septiembre de 2026 | 2.900 | 1.595 |
| 9 de septiembre de 2026 | 3.300 | 1.812 |
| 8 de septiembre de 2026 | 3.000 | 1.744 |
Cuándo tiene más audiencia últimos 30 días
Promedio por hora del día
franja pico: 9 a 10 hPico promedio por día de la semana
mejor día: lunes- Lunes 3.325
- Martes 3.000
- Miércoles 3.240
- Jueves 2.850
- Viernes 3.100
- Sábado 1.146
- Domingo —
El canal en YouTube
Transmisiones más vistas 120 analizadas · 47 en los últimos 30 días
- 1 PAÍS DE BOLUDOS ESPECIAL MUNDIAL CON EMILIO GONZALEZ MOREIRA | PDB 6.100pico
- 2 Fio Sargenti, Galia, Agustín Eme y La Colo | PENSAMIENTOS INTRUSIVOS EN VIVO 4.000pico
- 3 DESAYUNO en VIVO | Con Fede Simonetti, Eli Sanchez, Vale Sarra, Marini y Tortu 3.700pico
- 4 PREVIA ARGENTINA ESPAÑA, LA FINAL, MUNDIAL 2026 | DESAYUNO 3.600pico
- 5 DESAYUNO en VIVO | Con Fede Simonetti, Eli Sanchez, Vale Sarra, Javi Ledesma, Marini y Tortu 3.600pico
PDB vs. Ale Pueblas Vivo su competidor más cercano en el ranking
Ver estadísticas de Ale Pueblas Vivo Comparar minuto a minuto en la plataforma →
Otros canales de Argentina visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Preguntas frecuentes sobre PDB
¿Cuál es el pico histórico de audiencia de PDB?
El máximo registrado de PDB es de 6.100 espectadores simultáneos en YouTube, alcanzado el 12 de julio de 2026. Live Data Stream mide este canal desde el 4 de junio de 2026.
¿Cuántos espectadores promedia PDB en vivo?
En los últimos 30 días PDB promedió 1.626 espectadores simultáneos mientras estuvo al aire, con un pico diario promedio de 2.803. Transmitió 26 de los últimos 30 días.
¿A qué hora tiene más audiencia PDB?
La franja con más espectadores es de 9 a 10 h (hora de Argentina), con un promedio de 2.371 espectadores en los últimos 30 días. El día de la semana con picos más altos es el lunes.
¿Cuántos suscriptores tiene PDB en YouTube?
PDB tiene 237.000 suscriptores y acumula 25.394.723 vistas. En los últimos 30 días sumó 5.000 suscriptores.
¿Cada cuánto se actualizan estas estadísticas?
Los datos de esta página se actualizan una vez por hora. El seguimiento minuto a minuto, las comparativas entre canales y los históricos completos están disponibles en la plataforma de Live Data Stream.