Radio10
Estadísticas de audiencia en vivo en YouTube
Actualizado · los datos se renuevan cada hora · horarios en hora de Argentina (GMT-3)
Picos de audiencia
Promedio por día últimos 30 días
Audiencia por día
- Pico del día
- Promedio del día
Ver los datos en tabla
| Día | Pico | Promedio |
|---|---|---|
| 7 de octubre de 2026 | 6.100 | 3.062 |
| 6 de octubre de 2026 | 5.700 | 2.332 |
| 5 de octubre de 2026 | 6.100 | 2.525 |
| 4 de octubre de 2026 | 4.200 | 1.118 |
| 3 de octubre de 2026 | 5.300 | 1.280 |
| 2 de octubre de 2026 | 5.900 | 2.571 |
| 1 de octubre de 2026 | 6.500 | 2.609 |
| 30 de septiembre de 2026 | 6.200 | 2.593 |
| 29 de septiembre de 2026 | 6.500 | 2.575 |
| 28 de septiembre de 2026 | 5.900 | 2.520 |
| 27 de septiembre de 2026 | 4.400 | 1.146 |
| 26 de septiembre de 2026 | 4.900 | 1.222 |
| 25 de septiembre de 2026 | 5.200 | 2.440 |
| 24 de septiembre de 2026 | 5.600 | 2.385 |
| 23 de septiembre de 2026 | 5.900 | 2.483 |
| 22 de septiembre de 2026 | 6.100 | 2.546 |
| 21 de septiembre de 2026 | 6.500 | 2.487 |
| 20 de septiembre de 2026 | 1.100 | 542 |
| 19 de septiembre de 2026 | 5.900 | 1.441 |
| 18 de septiembre de 2026 | 5.700 | 2.563 |
| 17 de septiembre de 2026 | 5.800 | 2.412 |
| 16 de septiembre de 2026 | 5.900 | 2.486 |
| 15 de septiembre de 2026 | 6.100 | 2.509 |
| 14 de septiembre de 2026 | 6.600 | 2.657 |
| 13 de septiembre de 2026 | 4.400 | 1.174 |
| 12 de septiembre de 2026 | 5.600 | 1.340 |
| 11 de septiembre de 2026 | 5.600 | 2.527 |
| 10 de septiembre de 2026 | 6.200 | 2.603 |
| 9 de septiembre de 2026 | 5.900 | 2.434 |
| 8 de septiembre de 2026 | 6.400 | 2.526 |
Cuándo tiene más audiencia últimos 30 días
Promedio por hora del día
franja pico: 10 a 11 hPico promedio por día de la semana
mejor día: lunes- Lunes 6.275
- Martes 6.160
- Miércoles 6.000
- Jueves 6.025
- Viernes 5.600
- Sábado 5.425
- Domingo 3.525
El canal en YouTube
Transmisiones más vistas 84 analizadas · 1 en los últimos 30 días
- 1 #AIRE | Radio 10 - AM 710 EN VIVO 42.462pico
- 2 #ENVIVO | Radio 10- AM 710 31.427pico
- 3 #AIRE | Radio 10 - AM 710 EN VIVO 31.103pico
- 4 #AIRE | Radio 10 - AM 710 EN VIVO 30.067pico
- 5 #AIRE | Radio 10 - AM 710 EN VIVO 22.859pico
Radio10 vs. El Payaso Plim Plim su competidor más cercano en el ranking
Ver estadísticas de El Payaso Plim Plim Comparar minuto a minuto en la plataforma →
Otros canales de Argentina visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Preguntas frecuentes sobre Radio10
¿Cuál es el pico histórico de audiencia de Radio10?
El máximo registrado de Radio10 es de 42.462 espectadores simultáneos en YouTube, alcanzado el 1 de septiembre de 2024. Live Data Stream mide este canal desde el 1 de junio de 2024.
¿Cuántos espectadores promedia Radio10 en vivo?
En los últimos 30 días Radio10 promedió 2.170 espectadores simultáneos mientras estuvo al aire, con un pico diario promedio de 5.607. Transmitió 30 de los últimos 30 días.
¿A qué hora tiene más audiencia Radio10?
La franja con más espectadores es de 10 a 11 h (hora de Argentina), con un promedio de 4.534 espectadores en los últimos 30 días. El día de la semana con picos más altos es el lunes.
¿Cuántos suscriptores tiene Radio10 en YouTube?
Radio10 tiene 200.000 suscriptores y acumula 32.264.257 vistas. En los últimos 30 días sumó 2.000 suscriptores.
¿Cada cuánto se actualizan estas estadísticas?
Los datos de esta página se actualizan una vez por hora. El seguimiento minuto a minuto, las comparativas entre canales y los históricos completos están disponibles en la plataforma de Live Data Stream.