SIN FILTROS TV
Estadísticas de audiencia en vivo en YouTube
Actualizado · los datos se renuevan cada hora · horarios en hora de Argentina (GMT-3) · ranking por visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Picos de audiencia
Promedio por día últimos 30 días
Audiencia por día
- Pico del día
- Promedio del día
Ver los datos en tabla
| Día | Pico | Promedio |
|---|---|---|
| 7 de octubre de 2026 | — | — |
| 6 de octubre de 2026 | 14.000 | 8.663 |
| 5 de octubre de 2026 | 18.000 | 10.437 |
| 4 de octubre de 2026 | — | — |
| 3 de octubre de 2026 | — | — |
| 2 de octubre de 2026 | — | — |
| 1 de octubre de 2026 | 19.000 | 11.079 |
| 30 de septiembre de 2026 | 14.000 | 7.819 |
| 29 de septiembre de 2026 | 16.000 | 8.380 |
| 28 de septiembre de 2026 | 20.000 | 11.190 |
| 27 de septiembre de 2026 | — | — |
| 26 de septiembre de 2026 | — | — |
| 25 de septiembre de 2026 | — | — |
| 24 de septiembre de 2026 | 14.000 | 8.087 |
| 23 de septiembre de 2026 | 16.000 | 8.109 |
| 22 de septiembre de 2026 | 17.000 | 8.421 |
| 21 de septiembre de 2026 | 19.000 | 10.442 |
| 20 de septiembre de 2026 | — | — |
| 19 de septiembre de 2026 | — | — |
| 18 de septiembre de 2026 | — | — |
| 17 de septiembre de 2026 | — | — |
| 16 de septiembre de 2026 | — | — |
| 15 de septiembre de 2026 | 15.000 | 9.422 |
| 14 de septiembre de 2026 | 18.000 | 10.673 |
| 13 de septiembre de 2026 | — | — |
| 12 de septiembre de 2026 | — | — |
| 11 de septiembre de 2026 | 1.300 | 725 |
| 10 de septiembre de 2026 | 16.000 | 10.297 |
| 9 de septiembre de 2026 | 16.000 | 9.152 |
| 8 de septiembre de 2026 | 18.000 | 11.191 |
Cuándo tiene más audiencia últimos 30 días
Promedio por hora del día
franja pico: 21 a 22 hPico promedio por día de la semana
mejor día: lunes- Lunes 18.750
- Martes 16.000
- Miércoles 15.333
- Jueves 16.333
- Viernes 1.300
- Sábado —
- Domingo —
El canal en YouTube
Transmisiones más vistas 461 analizadas · 16 en los últimos 30 días
- 1 Capítulo 194/ Temporada 5 59.686pico
- 2 Capítulo 174/ Temporada 5 57.866pico
- 3 Capítulo 77/ Temporada 5 54.713pico
- 4 Capítulo 75/ Temporada 5 51.714pico
- 5 Capítulo 158/ Temporada 4 49.260pico
SIN FILTROS TV vs. Adin Live su competidor más cercano en el ranking
Ver estadísticas de Adin Live Comparar minuto a minuto en la plataforma →
Otros canales de United States visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Preguntas frecuentes sobre SIN FILTROS TV
¿Cuál es el pico histórico de audiencia de SIN FILTROS TV?
El máximo registrado de SIN FILTROS TV es de 59.686 espectadores simultáneos en YouTube, alcanzado el 15 de diciembre de 2025. Live Data Stream mide este canal desde el 17 de junio de 2024.
¿Cuántos espectadores promedia SIN FILTROS TV en vivo?
En los últimos 30 días SIN FILTROS TV promedió 9.005 espectadores simultáneos mientras estuvo al aire, con un pico diario promedio de 15.706. Transmitió 16 de los últimos 30 días.
¿A qué hora tiene más audiencia SIN FILTROS TV?
La franja con más espectadores es de 21 a 22 h (hora de Argentina), con un promedio de 14.178 espectadores en los últimos 30 días. El día de la semana con picos más altos es el lunes.
¿Cuántos suscriptores tiene SIN FILTROS TV en YouTube?
SIN FILTROS TV tiene 620.000 suscriptores y acumula 447.516.920 vistas.
¿Cada cuánto se actualizan estas estadísticas?
Los datos de esta página se actualizan una vez por hora. El seguimiento minuto a minuto, las comparativas entre canales y los históricos completos están disponibles en la plataforma de Live Data Stream.