Todo Good
Estadísticas de audiencia en vivo en YouTube
Actualizado · los datos se renuevan cada hora · horarios en hora de Argentina (GMT-3) · ranking por visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Picos de audiencia
Promedio por día últimos 30 días
Audiencia por día
- Pico del día
- Promedio del día
Ver los datos en tabla
| Día | Pico | Promedio |
|---|---|---|
| 7 de octubre de 2026 | 13.000 | 8.871 |
| 6 de octubre de 2026 | 16.000 | 7.663 |
| 5 de octubre de 2026 | 18.000 | 6.903 |
| 4 de octubre de 2026 | — | — |
| 3 de octubre de 2026 | — | — |
| 2 de octubre de 2026 | 25.000 | 8.076 |
| 1 de octubre de 2026 | 18.000 | 7.192 |
| 30 de septiembre de 2026 | 18.000 | 6.326 |
| 29 de septiembre de 2026 | 18.000 | 6.535 |
| 28 de septiembre de 2026 | 21.000 | 6.311 |
| 27 de septiembre de 2026 | 25.000 | 15.144 |
| 26 de septiembre de 2026 | — | — |
| 25 de septiembre de 2026 | 16.000 | 5.280 |
| 24 de septiembre de 2026 | 16.000 | 5.901 |
| 23 de septiembre de 2026 | 18.000 | 5.878 |
| 22 de septiembre de 2026 | 17.000 | 6.324 |
| 21 de septiembre de 2026 | 20.000 | 4.932 |
| 20 de septiembre de 2026 | — | — |
| 19 de septiembre de 2026 | — | — |
| 18 de septiembre de 2026 | 17.000 | 6.826 |
| 17 de septiembre de 2026 | 13.000 | 5.271 |
| 16 de septiembre de 2026 | 16.000 | 5.075 |
| 15 de septiembre de 2026 | 15.000 | 4.620 |
| 14 de septiembre de 2026 | 17.000 | 6.171 |
| 13 de septiembre de 2026 | — | — |
| 12 de septiembre de 2026 | — | — |
| 11 de septiembre de 2026 | 16.000 | 5.679 |
| 10 de septiembre de 2026 | 17.000 | 7.058 |
| 9 de septiembre de 2026 | 16.000 | 6.565 |
| 8 de septiembre de 2026 | 15.000 | 5.648 |
Cuándo tiene más audiencia últimos 30 días
Promedio por hora del día
franja pico: 16 a 17 hPico promedio por día de la semana
mejor día: domingo- Lunes 19.000
- Martes 16.200
- Miércoles 16.200
- Jueves 16.000
- Viernes 18.500
- Sábado —
- Domingo 25.000
El canal en YouTube
Transmisiones más vistas 1.401 analizadas · 94 en los últimos 30 días
- 1 MARIO SE PRONUNCIA | EL CUMPLEAÑOS DE MARIO IRIVARREN | Good Time 79.941pico
- 2 CURWEN LE RESPONDE A TODOS | HABLA GOOD 78.000pico
- 3 ¿MARIO IRIVARREN se RETIRA? | ¿ZUMBA firma como NUEVO PANELISTA? |Good Time 71.797pico
- 4 LA CUMBIA ESTÁ DE LUTO | ¿CENSURAN AL MINISTRO SANTIVAÑEZ? AHORA SI | HABLA GOOD 61.549pico
- 5 DENUNCIAMOS AL PRODUCTOR DE HABLA GOOD | RESPONDEMOS A KIWI | LLENAMOS UN CANOUT | LA HORA GOOD 53.526pico
Todo Good vs. La Roro Network el canal con el que más se lo compara en la plataforma
Ver estadísticas de La Roro Network Comparar minuto a minuto en la plataforma →
Otros canales de Peru visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Preguntas frecuentes sobre Todo Good
¿Cuál es el pico histórico de audiencia de Todo Good?
El máximo registrado de Todo Good es de 79.941 espectadores simultáneos en YouTube, alcanzado el 28 de abril de 2025. Live Data Stream mide este canal desde el 23 de enero de 2025.
¿Cuántos espectadores promedia Todo Good en vivo?
En los últimos 30 días Todo Good promedió 6.706 espectadores simultáneos mientras estuvo al aire, con un pico diario promedio de 17.435. Transmitió 23 de los últimos 30 días.
¿A qué hora tiene más audiencia Todo Good?
La franja con más espectadores es de 16 a 17 h (hora de Argentina), con un promedio de 12.647 espectadores en los últimos 30 días. El día de la semana con picos más altos es el domingo.
¿Cuántos suscriptores tiene Todo Good en YouTube?
Todo Good tiene 673.000 suscriptores y acumula 528.143.462 vistas. En los últimos 30 días sumó 15.000 suscriptores.
¿Cada cuánto se actualizan estas estadísticas?
Los datos de esta página se actualizan una vez por hora. El seguimiento minuto a minuto, las comparativas entre canales y los históricos completos están disponibles en la plataforma de Live Data Stream.