TV9 Marathi
Estadísticas de audiencia en vivo en YouTube
Actualizado · los datos se renuevan cada hora · horarios en hora de Argentina (GMT-3) · ranking por visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Picos de audiencia
Promedio por día últimos 30 días
Audiencia por día
- Pico del día
- Promedio del día
Ver los datos en tabla
| Día | Pico | Promedio |
|---|---|---|
| 8 de octubre de 2026 | 65.547 | 22.602 |
| 7 de octubre de 2026 | 13.000 | 823 |
| 6 de octubre de 2026 | 8.100 | 789 |
| 5 de octubre de 2026 | 8.600 | 916 |
| 4 de octubre de 2026 | 11.000 | 1.006 |
| 3 de octubre de 2026 | 6.400 | 743 |
| 2 de octubre de 2026 | 8.600 | 939 |
| 1 de octubre de 2026 | 7.300 | 851 |
| 30 de septiembre de 2026 | 7.500 | 873 |
| 29 de septiembre de 2026 | 6.600 | 836 |
| 28 de septiembre de 2026 | 10.000 | 782 |
| 27 de septiembre de 2026 | 9.800 | 793 |
| 26 de septiembre de 2026 | 16.000 | 1.203 |
| 25 de septiembre de 2026 | 8.700 | 1.449 |
| 24 de septiembre de 2026 | 9.000 | 706 |
| 23 de septiembre de 2026 | 8.100 | 855 |
| 22 de septiembre de 2026 | 8.200 | 891 |
| 21 de septiembre de 2026 | 8.500 | 855 |
| 20 de septiembre de 2026 | 7.800 | 820 |
| 19 de septiembre de 2026 | 7.900 | 744 |
| 18 de septiembre de 2026 | 8.400 | 768 |
| 17 de septiembre de 2026 | 7.300 | 828 |
| 16 de septiembre de 2026 | 10.000 | 1.081 |
| 15 de septiembre de 2026 | 7.800 | 1.027 |
| 14 de septiembre de 2026 | 6.700 | 914 |
| 13 de septiembre de 2026 | 7.500 | 894 |
| 12 de septiembre de 2026 | 22.000 | 1.334 |
| 11 de septiembre de 2026 | 8.100 | 871 |
| 10 de septiembre de 2026 | 8.500 | 871 |
| 9 de septiembre de 2026 | 8.700 | 831 |
Cuándo tiene más audiencia últimos 30 días
Promedio por hora del día
franja pico: 0 a 1 hPico promedio por día de la semana
mejor día: jueves- Lunes 8.450
- Martes 7.675
- Miércoles 9.460
- Jueves 19.529
- Viernes 8.450
- Sábado 13.075
- Domingo 9.025
El canal en YouTube
Transmisiones más vistas 10.693 analizadas · 681 en los últimos 30 días
- 1 Maharashtra Vidhan Sabha Election Final Results 2024 | Mahayuti Govt CM | Devendra | Eknath | Ajit 326.476pico
- 2 Ajit Pawar Passed Away LIVE Update | Baramati | NCP | Ajit Pawar Plane Crash | tv9 Marathi News 253.615pico
- 3 Ajit Pawar Funeral LIVE Update | Ajit Pawar Passes Away | Baramati Plane Crash Accident | NCP 207.221pico
- 4 TV9 Marathi News LIVE | Disha Salian Case Update | Prashant Koratkar | Kunal Kamra | PM Modi LIVE 184.686pico
- 5 Ajit Pawar Funeral LIVE Update | Ajit Pawar Plane Crash | NCP | Baramati | tv9 Marathi News 153.605pico
TV9 Marathi vs. ABP NEWS su competidor más cercano en el ranking
Ver estadísticas de ABP NEWS Comparar minuto a minuto en la plataforma →
Otros canales de India visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Preguntas frecuentes sobre TV9 Marathi
¿Cuál es el pico histórico de audiencia de TV9 Marathi?
El máximo registrado de TV9 Marathi es de 326.476 espectadores simultáneos en YouTube, alcanzado el 23 de noviembre de 2024. Live Data Stream mide este canal desde el 9 de junio de 2024.
¿Cuántos espectadores promedia TV9 Marathi en vivo?
En los últimos 30 días TV9 Marathi promedió 1.630 espectadores simultáneos mientras estuvo al aire, con un pico diario promedio de 11.055. Transmitió 30 de los últimos 30 días.
¿A qué hora tiene más audiencia TV9 Marathi?
La franja con más espectadores es de 0 a 1 h (hora de Argentina), con un promedio de 1.693 espectadores en los últimos 30 días. El día de la semana con picos más altos es el jueves.
¿Cuántos suscriptores tiene TV9 Marathi en YouTube?
TV9 Marathi tiene 14.400.000 suscriptores y acumula 25.707.428.819 vistas. En los últimos 30 días sumó 100.000 suscriptores.
¿Cada cuánto se actualizan estas estadísticas?
Los datos de esta página se actualizan una vez por hora. El seguimiento minuto a minuto, las comparativas entre canales y los históricos completos están disponibles en la plataforma de Live Data Stream.